PÉRGOLAS EAR 2
CARACTERÍSTICAS
La pérgola EAR2 dispone de todos los accesorios para hacer de su espacio, un espacio cómodo, elegante y donde el usuario disponga del control total sobre sus elementos.
Este modelo puede ser anclado tanto a pared como a techo. Gracias a su diseño novedoso, cada pieza se ha creado con el fin de facilitar su instalación.
Con un diseño elegante y resistente, la pérgola EAR2 decora y protege espacios exteriores, convirtiéndolos en únicos.
Series
Se presentan dos series:
- Serie Golden: con 4 raíles permite un área proyectada de hasta 84m2.
- Serie Brilliant: con 4 raíles permite un área proyectada de hasta 108m2.
Perfilería
La terminología utilizada es el siguiente:
A. Línea / Ancho
B. Proyección / Salida
C. Altura frontal / Altura de paso
D. Altura trasera


Golden series | Ancho mín. (cm) | Proyección mín. (cm) | Ancho máx. (cm) | Proyección máx. (cm) |
2 raíles | 250 | 250 | 424 | 800 |
6m² | 34m² |
Brilliant series | Ancho mín. (cm) | Proyección mín. (cm) | Ancho máx. (cm) | Proyección máx. (cm) |
2 raíles | 250 | 250 | 424 | 1200 |
6m² | 50m² |

Golden series | Ancho mín. (cm) | Proyección mín. (cm) | Ancho máx. (cm) | Proyección máx. (cm) |
3 raíles | 425 | 250 | 774 | 800 |
11m² | 62m² |
Brilliant series | Ancho mín. (cm) | Proyección mín. (cm) | Ancho máx. (cm) | Proyección máx. (cm) |
3 raíles | 425 | 250 | 774 | 1200 |
11m² | 93m² |

Golden series | Ancho mín. (cm) | Proyección mín. (cm) | Ancho máx. (cm) | Proyección máx. (cm) |
4 raíles | 775 | 250 | 1200 | 700 |
19m² | 84m² |
Brilliant series | Ancho mín. (cm) | Proyección mín. (cm) | Ancho máx. (cm) | Proyección máx. (cm) |
4 raíles | 775 | 250 | 1200 | 900 |
19m² |
Estructura:
Materiales: Aluminio
Colores: Elección de acabados y colores de la carta RAL. (A consultar)
EAR 2
Este modelo puede ser anclado tanto a pared como a techo. Gracias a su diseño novedoso, cada pieza se ha creado con el fin de facilitar su instalación.
Con un diseño elegante y resistente, la pérgola EAR2 decora y protege espacios exteriores, convirtiéndolos en únicos.
CARACTERÍSTICAS
La pérgola EAR2 dispone de todos los accesorios para hacer de su espacio, un espacio cómodo, elegante y donde el usuario disponga del control total sobre sus elementos.
Este modelo puede ser anclado tanto a pared como a techo. Gracias a su diseño novedoso, cada pieza se ha creado con el fin de facilitar su instalación.
Con un diseño elegante y resistente, la pérgola EAR2 decora y protege espacios exteriores, convirtiéndolos en únicos.
Series
Se presentan dos series:
- Serie Golden: con 4 raíles permite un área proyectada de hasta 84m2.
- Serie Brilliant: con 4 raíles permite un área proyectada de hasta 108m2.
Perfilería
La terminología utilizada es el siguiente:
A. Línea / Ancho
B. Proyección / Salida
C. Altura frontal / Altura de paso
D. Altura trasera


Golden series | Ancho mín. (cm) | Proyección mín. (cm) | Ancho máx. (cm) | Proyección máx. (cm) |
2 raíles | 250 | 250 | 424 | 800 |
6m² | 34m² |
Brilliant series | Ancho mín. (cm) | Proyección mín. (cm) | Ancho máx. (cm) | Proyección máx. (cm) |
2 raíles | 250 | 250 | 424 | 1200 |
6m² | 50m² |

Golden series | Ancho mín. (cm) | Proyección mín. (cm) | Ancho máx. (cm) | Proyección máx. (cm) |
3 raíles | 425 | 250 | 774 | 800 |
11m² | 62m² |
Brilliant series | Ancho mín. (cm) | Proyección mín. (cm) | Ancho máx. (cm) | Proyección máx. (cm) |
3 raíles | 425 | 250 | 774 | 1200 |
11m² | 93m² |

Golden series | Ancho mín. (cm) | Proyección mín. (cm) | Ancho máx. (cm) | Proyección máx. (cm) |
4 raíles | 775 | 250 | 1200 | 700 |
19m² | 84m² |
Brilliant series | Ancho mín. (cm) | Proyección mín. (cm) | Ancho máx. (cm) | Proyección máx. (cm) |
4 raíles | 775 | 250 | 1200 | 900 |
19m² |
Estructura:
Materiales: Aluminio
Colores: Elección de acabados y colores de la carta RAL. (A consultar)
EAR 2
Este modelo puede ser anclado tanto a pared como a techo. Gracias a su diseño novedoso, cada pieza se ha creado con el fin de facilitar su instalación.
Con un diseño elegante y resistente, la pérgola EAR2 decora y protege espacios exteriores, convirtiéndolos en únicos.